COMPARATIVO CASAS DE CÂMBIO CRIPTO (EXCHANGES)
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Ad Cripto 250x250 Sidebar --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle aligncenter" style="display:block;width:250px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-3460715747415461" data-ad-slot="5319675031"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Ad Cripto 250x250 Sidebar --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle aligncenter" style="display:block;width:250px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-3460715747415461" data-ad-slot="5319675031"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
As informações foram tiradas do próprio site das casas de câmbio (exchanges) ao qual se referem, procuramos facilitar o acesso e a comparação dos dados das casas de câmbio disponibilizando as informações mais importantes de cada um.
Não estamos indicando um ou outro, a intenção é ajudar na escolha da melhor casa de câmbio que se encaixa em suas preferências.
Recursos da Tabela:
- Você pode filtrar por casa de câmbio, pesquisar por palavras e ocultar/mostrar colunas para uma melhor visualização dos dados.
- Passe o mouse sobre as siglas para saber o que significam.
- Clique na bandeira do país para ver o mapa abaixo da tabela com todas as casas de câmbio da lista.
CASAS DE CÂMBIO PARA COMPRAR/VENDER CRIPTOMOEDAS
Casa de Câmbio (Exchange) | Selecione Casas de Câmbio para Comparar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcointoyou | Bitcointoyou | 10 10 | 0,00095 | 1,89%0,6% | 0,25%Visitar | ||||
LocalBitcoins | LocalBitcoins | e muitas outras. | Usa o método peer-to-peer, veja mais sobre P2P em nosso Glossário. | Usa o método peer-to-peer. | Usa o método peer-to-peer. | Usa o método peer-to-peer. | Visitar | ||
NegocieCoins | NegocieCoins | 50 50 | 0,002R$8,90 + 0,9% 0,0011 | 0,4% | 0,3%Visitar | ||||
MercadoBitcoin | MercadoBitcoin | 10 10 | R$2,90 + 1,99% | R$2,90 + 1,99% | 0,7% | 0,3%Visitar | |||
Bitstamp | Bitstamp | 0.00006 10 | 0,00 | 0,25% | 0,25%Visitar | ||||
Walltime | Walltime | 0,001 50 10 | R$9,00 + 1,23% 0,003 | 0,4% | 0,2%Visitar | ||||
Braziliex | Braziliex | 0,005 | 0,001 | Visitar | |||||
Kraken | Kraken | e outros. | 0,26% | 0,16%Visitar | |||||
Foxbit | Foxbit | 0,003 250 100 | 0,0005R$9,50 + 1,39% 0,0025 | 0,5% | 0,25%Visitar | ||||
Casa de Câmbio (Exchange) | Selecione Casas de Câmbio para Comparar |
CASAS DE CÂMBIO PARA COMPRAR/VENDER CRIPTOMOEDAS
Casa de Câmbio (Exchange) | Selecione Casas de Câmbio para Comparar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MercadoBitcoin | MercadoBitcoin | 10 10 | R$2,90 + 1,99% | R$2,90 + 1,99% | 0,7% | 0,3%Visitar | |||
Walltime | Walltime | 0,001 50 10 | R$9,00 + 1,23% 0,003 | 0,4% | 0,2%Visitar | ||||
NegocieCoins | NegocieCoins | 50 50 | 0,002R$8,90 + 0,9% 0,0011 | 0,4% | 0,3%Visitar | ||||
Kraken | Kraken | e outros. | 0,26% | 0,16%Visitar | |||||
LocalBitcoins | LocalBitcoins | e muitas outras. | Usa o método peer-to-peer, veja mais sobre P2P em nosso Glossário. | Usa o método peer-to-peer. | Usa o método peer-to-peer. | Usa o método peer-to-peer. | Visitar | ||
Foxbit | Foxbit | 0,003 250 100 | 0,0005R$9,50 + 1,39% 0,0025 | 0,5% | 0,25%Visitar | ||||
Braziliex | Braziliex | 0,005 | 0,001 | Visitar | |||||
Bitstamp | Bitstamp | 0.00006 10 | 0,00 | 0,25% | 0,25%Visitar | ||||
Bitcointoyou | Bitcointoyou | 10 10 | 0,00095 | 1,89%0,6% | 0,25%Visitar | ||||
Casa de Câmbio (Exchange) | Selecione Casas de Câmbio para Comparar |
CASAS DE CÂMBIO PARA COMPRAR/VENDER CRIPTOMOEDAS
Casa de Câmbio (Exchange) | Selecione Casas de Câmbio para Comparar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NegocieCoins | NegocieCoins | 50 50 | 0,002R$8,90 + 0,9% 0,0011 | 0,4% | 0,3%Visitar | ||||
Bitstamp | Bitstamp | 0.00006 10 | 0,00 | 0,25% | 0,25%Visitar | ||||
Bitcointoyou | Bitcointoyou | 10 10 | 0,00095 | 1,89%0,6% | 0,25%Visitar | ||||
MercadoBitcoin | MercadoBitcoin | 10 10 | R$2,90 + 1,99% | R$2,90 + 1,99% | 0,7% | 0,3%Visitar | |||
Kraken | Kraken | e outros. | 0,26% | 0,16%Visitar | |||||
Braziliex | Braziliex | 0,005 | 0,001 | Visitar | |||||
Walltime | Walltime | 0,001 50 10 | R$9,00 + 1,23% 0,003 | 0,4% | 0,2%Visitar | ||||
LocalBitcoins | LocalBitcoins | e muitas outras. | Usa o método peer-to-peer, veja mais sobre P2P em nosso Glossário. | Usa o método peer-to-peer. | Usa o método peer-to-peer. | Usa o método peer-to-peer. | Visitar | ||
Foxbit | Foxbit | 0,003 250 100 | 0,0005R$9,50 + 1,39% 0,0025 | 0,5% | 0,25%Visitar | ||||
Casa de Câmbio (Exchange) | Selecione Casas de Câmbio para Comparar |
Caso sinta falta de alguma exchange e queira que ela seja adicionada na lista ou você tem alguma sugestão/dúvida/crítica, por favor sinta-se a vontade para enviar uma mensagem para CONTATO.