COMPARATIVO CARTEIRAS CRIPTO (WALLETS)
As informações foram tiradas do próprio site da wallet ao qual se referem, procuramos facilitar o acesso e a comparação dos dados das wallets disponibilizando as informações mais importantes de cada uma.
Não estamos indicando uma ou outra, a intenção é ajudar na escolha da melhor wallet que se encaixa em suas preferências.
Recursos da Tabela:
- Você pode filtrar por wallet, pesquisar por palavras e ocultar/mostrar colunas para uma melhor visualização dos dados.
- Passe o mouse sobre as siglas para saber o que significam.
- Clique na bandeira do país para ver o mapa abaixo da tabela com todas as wallets da lista.
CARTEIRAS PARA ARMAZENAR CRIPTOMOEDAS
Carteira (Wallet) | Selecione Carteiras Para Comparar | Tipo | Anonimato Segurança Dificuldade | Website | Celular Tablet | Computador | Criptos suportadas | Moedas fiat suportadas | Serviço gratuito? | Website / Review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Ether Wallet![]() 2015 ![]() | My Ether Wallet | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | ETH | Visitar | |||||
AirBitz![]() 2013 ![]() | AirBitz | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC | Visitar | |||||
Bread![]() 2014 ![]() | Bread | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC | Visitar | |||||
Denarium![]() 2012 ![]() | Denarium | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | BTC | 19,90 2199 | Visitar | ||||
Copay![]() 2011 ![]() | Copay | ordem2 | ordem121 | | BTC BCH | Visitar | ||||
Ledger![]() 2014 ![]() | Ledger | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB | BTC BCH BTG DSH ETH ETC LTC NEO XRP ZEC e outras. | 69,60 274,80 | Visitar | |||
KeepKey![]() 2015 ![]() | KeepKey | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB | BTC DSH ETH LTC NMC DGE e outras. | 129 149 | Visitar | |||
Exodus![]() 2015 ![]() | Exodus | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC LTC ETH DSH e outras | Visitar | |||||
Jaxx![]() 2014 ![]() | Jaxx | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | | BTC BCH DSH ETH ETC LTC DGE e outras. | Visitar | ||||
CoinBR![]() 2013 ![]() | CoinBR | ordem1 Hot Wallet | ordem232 | BTC BCH BTG DSH ETH ZEC | BRL | Visitar | ||||
AdvCash![]() 1997 ![]() | AdvCash | Porque estou na lista? | ordem231 | BRL USD EUR GBP e outras | Visitar | |||||
Coinbase![]() 2012 ![]() | Coinbase | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC BCH ETH ETC LTC | USD EUR GBP | Visitar | ||||
Archos![]() 2018 ![]() | Archos Safe-T | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB OTG | USB | BTC BCH DSH LTC ETH ZEC | 49,99 | Visitar | ||
Armory![]() 2011 ![]() | Armory | ordem3 Cold Wallet Multisig | ordem113 | BTC | Visitar | |||||
Rippex![]() 2014 ![]() | Rippex | ordem2 Hot Wallet Software | ordem123 | BTC LTC | BRL | Visitar | ||||
Wallet Generator![]() 2014 ![]() | Wallet Generator | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC | Visitar | |||||
Ripio![]() 2014 ![]() | Ripio | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC | BRL ARS | Visitar | ||||
Electrum![]() 2011 ![]() | Electrum | ordem3 Cold Wallet Multisig | ordem113 | BTC | Visitar | |||||
CoolWallet![]() 2016 ![]() | CoolWallet | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | Bluetooth | BTC | Visitar | ||||
Bitcoin Paper Wallet![]() 2014 ![]() | Bitcoin Paper Wallet | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC LTC DGE | Visitar | |||||
Lite Address![]() 2011 ![]() | Lite Address | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | LTC | Visitar | |||||
Xapo![]() 2013 ![]() | Xapo | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC | USD EUR GBP CHF | Visitar | ||||
Digital Bitbox![]() 2016 ![]() | Digital Bitbox | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | 2FA | USB c/ SD-Card | BTC ETH | 54 79 | Visitar | ||
Bit Address![]() 2011 ![]() | Bit Address | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC | Visitar | |||||
Blockchain![]() 2011 ![]() | Blockchain | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC ETH | Visitar | |||||
Mycelium![]() 2008 ![]() | Mycelium | ordem2 Hot Wallet Software | ordem122 | BTC | Visitar | |||||
Trezor![]() 2014 ![]() | Trezor | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB OTG | USB | BTC BCH DSH ETH ETC LTC NMC ZEC e outras. | 89 149 | Visitar | ||
Carteira (Wallet) | Selecione Carteiras Para Comparar | Tipo | Anonimato Segurança Dificuldade | Website | Celular Tablet | Computador | Criptos suportadas | Moedas fiat suportadas | Serviço gratuito? | Website / Review |
CARTEIRAS PARA ARMAZENAR CRIPTOMOEDAS
Carteira (Wallet) | Selecione Carteiras Para Comparar | Tipo | Anonimato Segurança Dificuldade | Website | Celular Tablet | Computador | Criptos suportadas | Moedas fiat suportadas | Serviço gratuito? | Website / Review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain![]() 2011 ![]() | Blockchain | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC ETH | Visitar | |||||
Bitcoin Paper Wallet![]() 2014 ![]() | Bitcoin Paper Wallet | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC LTC DGE | Visitar | |||||
Xapo![]() 2013 ![]() | Xapo | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC | USD EUR GBP CHF | Visitar | ||||
Bit Address![]() 2011 ![]() | Bit Address | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC | Visitar | |||||
Electrum![]() 2011 ![]() | Electrum | ordem3 Cold Wallet Multisig | ordem113 | BTC | Visitar | |||||
Lite Address![]() 2011 ![]() | Lite Address | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | LTC | Visitar | |||||
CoolWallet![]() 2016 ![]() | CoolWallet | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | Bluetooth | BTC | Visitar | ||||
My Ether Wallet![]() 2015 ![]() | My Ether Wallet | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | ETH | Visitar | |||||
Mycelium![]() 2008 ![]() | Mycelium | ordem2 Hot Wallet Software | ordem122 | BTC | Visitar | |||||
Armory![]() 2011 ![]() | Armory | ordem3 Cold Wallet Multisig | ordem113 | BTC | Visitar | |||||
Jaxx![]() 2014 ![]() | Jaxx | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | | BTC BCH DSH ETH ETC LTC DGE e outras. | Visitar | ||||
Wallet Generator![]() 2014 ![]() | Wallet Generator | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC | Visitar | |||||
Exodus![]() 2015 ![]() | Exodus | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC LTC ETH DSH e outras | Visitar | |||||
AirBitz![]() 2013 ![]() | AirBitz | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC | Visitar | |||||
Rippex![]() 2014 ![]() | Rippex | ordem2 Hot Wallet Software | ordem123 | BTC LTC | BRL | Visitar | ||||
Coinbase![]() 2012 ![]() | Coinbase | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC BCH ETH ETC LTC | USD EUR GBP | Visitar | ||||
Ripio![]() 2014 ![]() | Ripio | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC | BRL ARS | Visitar | ||||
Bread![]() 2014 ![]() | Bread | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC | Visitar | |||||
Digital Bitbox![]() 2016 ![]() | Digital Bitbox | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | 2FA | USB c/ SD-Card | BTC ETH | 54 79 | Visitar | ||
AdvCash![]() 1997 ![]() | AdvCash | Porque estou na lista? | ordem231 | BRL USD EUR GBP e outras | Visitar | |||||
KeepKey![]() 2015 ![]() | KeepKey | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB | BTC DSH ETH LTC NMC DGE e outras. | 129 149 | Visitar | |||
Ledger![]() 2014 ![]() | Ledger | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB | BTC BCH BTG DSH ETH ETC LTC NEO XRP ZEC e outras. | 69,60 274,80 | Visitar | |||
Copay![]() 2011 ![]() | Copay | ordem2 | ordem121 | | BTC BCH | Visitar | ||||
Denarium![]() 2012 ![]() | Denarium | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | BTC | 19,90 2199 | Visitar | ||||
Archos![]() 2018 ![]() | Archos Safe-T | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB OTG | USB | BTC BCH DSH LTC ETH ZEC | 49,99 | Visitar | ||
Trezor![]() 2014 ![]() | Trezor | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB OTG | USB | BTC BCH DSH ETH ETC LTC NMC ZEC e outras. | 89 149 | Visitar | ||
CoinBR![]() 2013 ![]() | CoinBR | ordem1 Hot Wallet | ordem232 | BTC BCH BTG DSH ETH ZEC | BRL | Visitar | ||||
Carteira (Wallet) | Selecione Carteiras Para Comparar | Tipo | Anonimato Segurança Dificuldade | Website | Celular Tablet | Computador | Criptos suportadas | Moedas fiat suportadas | Serviço gratuito? | Website / Review |
CARTEIRAS PARA ARMAZENAR CRIPTOMOEDAS
Carteira (Wallet) | Selecione Carteiras Para Comparar | Tipo | Anonimato Segurança Dificuldade | Website | Celular Tablet | Computador | Criptos suportadas | Moedas fiat suportadas | Serviço gratuito? | Website / Review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrum![]() 2011 ![]() | Electrum | ordem3 Cold Wallet Multisig | ordem113 | BTC | Visitar | |||||
KeepKey![]() 2015 ![]() | KeepKey | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB | BTC DSH ETH LTC NMC DGE e outras. | 129 149 | Visitar | |||
Wallet Generator![]() 2014 ![]() | Wallet Generator | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC | Visitar | |||||
My Ether Wallet![]() 2015 ![]() | My Ether Wallet | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | ETH | Visitar | |||||
Exodus![]() 2015 ![]() | Exodus | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC LTC ETH DSH e outras | Visitar | |||||
Bit Address![]() 2011 ![]() | Bit Address | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC | Visitar | |||||
Xapo![]() 2013 ![]() | Xapo | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC | USD EUR GBP CHF | Visitar | ||||
Blockchain![]() 2011 ![]() | Blockchain | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC ETH | Visitar | |||||
Trezor![]() 2014 ![]() | Trezor | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB OTG | USB | BTC BCH DSH ETH ETC LTC NMC ZEC e outras. | 89 149 | Visitar | ||
AirBitz![]() 2013 ![]() | AirBitz | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC | Visitar | |||||
Digital Bitbox![]() 2016 ![]() | Digital Bitbox | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | 2FA | USB c/ SD-Card | BTC ETH | 54 79 | Visitar | ||
Denarium![]() 2012 ![]() | Denarium | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | BTC | 19,90 2199 | Visitar | ||||
Jaxx![]() 2014 ![]() | Jaxx | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | | BTC BCH DSH ETH ETC LTC DGE e outras. | Visitar | ||||
AdvCash![]() 1997 ![]() | AdvCash | Porque estou na lista? | ordem231 | BRL USD EUR GBP e outras | Visitar | |||||
Coinbase![]() 2012 ![]() | Coinbase | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC BCH ETH ETC LTC | USD EUR GBP | Visitar | ||||
Ledger![]() 2014 ![]() | Ledger | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB | BTC BCH BTG DSH ETH ETC LTC NEO XRP ZEC e outras. | 69,60 274,80 | Visitar | |||
Bread![]() 2014 ![]() | Bread | ordem2 Hot Wallet Software | ordem121 | BTC | Visitar | |||||
Archos![]() 2018 ![]() | Archos Safe-T | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | USB OTG | USB | BTC BCH DSH LTC ETH ZEC | 49,99 | Visitar | ||
Bitcoin Paper Wallet![]() 2014 ![]() | Bitcoin Paper Wallet | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | BTC LTC DGE | Visitar | |||||
Rippex![]() 2014 ![]() | Rippex | ordem2 Hot Wallet Software | ordem123 | BTC LTC | BRL | Visitar | ||||
Ripio![]() 2014 ![]() | Ripio | ordem1 Hot Wallet | ordem231 | BTC | BRL ARS | Visitar | ||||
Mycelium![]() 2008 ![]() | Mycelium | ordem2 Hot Wallet Software | ordem122 | BTC | Visitar | |||||
CoinBR![]() 2013 ![]() | CoinBR | ordem1 Hot Wallet | ordem232 | BTC BCH BTG DSH ETH ZEC | BRL | Visitar | ||||
CoolWallet![]() 2016 ![]() | CoolWallet | ordem4 Hardware Wallet | ordem111 | Bluetooth | BTC | Visitar | ||||
Copay![]() 2011 ![]() | Copay | ordem2 | ordem121 | | BTC BCH | Visitar | ||||
Armory![]() 2011 ![]() | Armory | ordem3 Cold Wallet Multisig | ordem113 | BTC | Visitar | |||||
Lite Address![]() 2011 ![]() | Lite Address | ordem3 Cold Wallet | ordem112 | LTC | Visitar | |||||
Carteira (Wallet) | Selecione Carteiras Para Comparar | Tipo | Anonimato Segurança Dificuldade | Website | Celular Tablet | Computador | Criptos suportadas | Moedas fiat suportadas | Serviço gratuito? | Website / Review |
Caso sinta falta de alguma wallet e queira que ele seja adicionado na lista ou você tem alguma sugestão/dúvida/crítica, por favor sinta-se a vontade para enviar uma mensagem para CONTATO.